Estadísticas


JORNADA 16
Pos. Equipo % Victorias P.F. Medios P.C. Medios Balance
1 C.B. ALBATERA SENIOR 100 84 42 43
2 EUROELEC. CONDOR SPORTING SALESIANOS 83 47 46 1
3 C.B. HORADADA 69 68 50 17
4 C.B. INNOVA "C" 54 52 55 -3
5 CB COOPERATIVA ELECTRICA CALLOSA 50 55 60 -5
6 ALGORFA C.B. 42 47 58 -11
7 A+N ARQUITECTURA-BASKET AGOST 42 45 49 -4
8 ILLICE BASKET CLUB "C" 31 50 57 -7
9 C.B. INNOVA "D" 33 42 51 -9
10 BASKET SANTA POLA "B" 36 55 58 -3
11 C.B. RAFAL 8 52 71 -19
12 "EQUIPO RETIRADO" #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!